热门直播 · 今日精选赛事
数据排行榜 · 实时更新
🏀 NBA 得分榜
场均得分| 1 | 卢卡·东契奇 | 33.9 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 31.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 30.8 |
| 4 | 乔尔·恩比德 | 29.5 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 27.8 |
⚽ 英超 射手榜
进球数| 1 | 哈兰德 (曼城) | 24 |
| 2 | 帕尔默 (切尔西) | 21 |
| 3 | 萨拉赫 (利物浦) | 19 |
| 4 | 孙兴慜 (热刺) | 17 |
| 5 | 沃特金斯 (维拉) | 16 |
体育资讯 · 深度原创
⚡ 欧冠经典对决回顾
皇马3-2拜仁总分4-3晋级决赛 何塞卢替补双响
在刚刚结束的欧冠半决赛次回合中,皇家马德里主场3-2逆转拜